RESULTADOS FRONTON
RESULTADOS DE PALA
FRONTON IKASTOLA
MARZO
J-20-3 | SEMANA SANTA |
|
|
D-23-3 | SEMANA SANTA |
|
|
J-27-3 | SIN LUZ |
|
|
D-3O-3 | SIN LUZ | ETXEBE-MANCEBO | 0-3 |
ABRIL
J-3-4 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO-UNAI | 35-34 | 26-17 |
D-6-4 | ETXEBE-CALLES | MANCEBO-UNAI | 35-29 | 35-33 |
L-7-4 | ELIAS-ELKORO | MANCEBO-TXOFO | 17-35 | 13-20 |
J-10-4 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO-UNAI | 45-42 |
|
D-13-4 | ETXEBE- UNAI | CALLES MARIANO | 0-2 |
|
J-17-4 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO-UNAI | 45-44 |
|
D-20-4 | ETXEBE-UNAI | MANCEBO-MARIANO | 16-35 | 25-35 25-19 |
J-24-4 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO-UNAI | 27-45 | 20-27 |
D-27-4 | UNAI-ANDONI | MANCEBO-MARIANO | 17-35 | 23-35 |
MAYO
J-1-05 | AITOR U.-ETXEBE | MANCEBO-GURRU | 28-35 | 22-18 |
D-4-5 | ETXEBE-UNAI | MANCEBO MARIANO | 35-29 | 50-44 |
J-8-5 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO-MARIANO | 50-60 |
|
J-15-5 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO-MARIANO | 43-45 | 27-30 |
D-18-5 | ETXEBE-UNAI | MANCEBO-MARIANO | 14-35 | 35-33 |
|
|
| 25-14 |
|
J-22-5 | ETXEBE GURRU | MANCEBO UNAI | 45-37 |
|
J-30-5 | ETXEBE GURRU | MANCEBO UNAI | 42-45 |
|
JUNIO
L-2-6 | IKER-TXOFO | MANCEBO-ELKORO | 40-35 |
|
J-5-6 | ETXEBE 2 | MANCEBO 1 GURRU 0 |
|
|
D-8-6 | ETXEBE-UNAI | MANCEBO-MARIANO | 31-35 | 25-35 |
J-12-6 | ETXEBE | MANCEBO | 25-35 |
|
J-12-6 | ETXEBE-UNAI | MANCEBO-MARIANO | 41-45 |
|
D-15-6 | ETXEBE-UNAI | MANCEBO-ANDONI | 25-35 | 16-35 |
J-19-6 | ETXEBE | MANCEBO | 10-16 |
|
J-19-6 | ETXEBE GURRU | MANCEBO UNAI |
|
|
L-23-6 | BITTOR-ELKORO | MANCEBO-TXOFO | 27-40 |
|
J-26-6 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO UNAI | 43-45 |
|
JULIO
J-3-7 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO-UNAI | 31-45 | 15-15 |
D-6-7 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO MARIANO | 21-35 | 45-38 |
J-10-7 | SIN LUZ |
|
|
|
J-17-7 | ETXEBE-GURRU | MANCEBO-UNAI | 30-35 | 11-22 |
D-20-7 | ANDONI-UNAI | PATXI-MANCEBO | 17-35 | 35-34 |
0 comentarios